Доменная зона | Регистрация (сум) | Продление (сум) | Восстановление (сум) | Трансфер (сум) |
---|---|---|---|---|
.com | 185 000 | 185 000 | 721 000 | 185 000 |
.net | 197 000 | 197 000 | 721 000 | 197 000 |
.pw | 271 000 | 271 000 | - | 271 000 |
.quest | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.build | 451 000 | 451 000 | 1 802 000 | 451 000 |
.uno | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.fm | 1 532 000 | 1 532 000 | 631 000 | 1 532 000 |
.fo | 861 000 | 861 000 | 820 000 | 861 000 |
.ooo | 361 000 | 361 000 | 1 442 000 | 361 000 |
.press | 1 064 000 | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 064 000 |
.rest | 451 000 | 451 000 | 541 000 | 451 000 |
.co.com | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.reit | 18 018 000 | 18 018 000 | 901 000 | 18 018 000 |
.fans | 145 000 | 145 000 | 901 000 | 145 000 |
.xyz | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.college | 901 000 | 901 000 | 901 000 | 901 000 |
.store | 721 000 | 721 000 | 1 802 000 | 721 000 |
.art | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.feedback | 12 000 | 12 000 | 4 505 000 | 12 000 |
.space | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.website | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.host | 1 352 000 | 1 352 000 | 1 442 000 | 1 352 000 |
.online | 451 000 | 451 000 | 1 082 000 | 451 000 |
.storage | 9 009 000 | 9 009 000 | 901 000 | 9 009 000 |
.bar | 901 000 | 901 000 | 541 000 | 901 000 |
.tickets | 6 307 000 | 6 307 000 | 901 000 | 6 307 000 |
.tech | 811 000 | 811 000 | 1 082 000 | 811 000 |
.site | 451 000 | 451 000 | 1 082 000 | 451 000 |
.rent | 901 000 | 901 000 | 901 000 | 901 000 |
.forum | 541 000 | 541 000 | 901 000 | 541 000 |
.protection | 36 036 000 | 36 036 000 | 901 000 | 36 036 000 |
.security | 36 036 000 | 36 036 000 | 901 000 | 36 036 000 |
.theatre | 9 009 000 | 9 009 000 | 901 000 | 9 009 000 |
.fun | 451 000 | 451 000 | 1 082 000 | 451 000 |
.cam | 127 000 | 253 000 | 901 000 | 253 000 |
.ceo | 1 388 000 | 1 388 000 | 901 000 | 1 388 000 |
.desi | 217 000 | 217 000 | 1 802 000 | 217 000 |
.monster | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.bond | 217 000 | 217 000 | 1 442 000 | 217 000 |
.frl | 513 000 | 513 000 | 2 050 000 | 513 000 |
.gd | 451 000 | 451 000 | 811 000 | 451 000 |
.blog | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.saarland | 369 000 | 369 000 | 2 050 000 | 369 000 |
.luxury | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.baby | 901 000 | 901 000 | 901 000 | 901 000 |
.vg | 451 000 | 451 000 | 811 000 | 451 000 |
.icu | 217 000 | 217 000 | 1 442 000 | 217 000 |
.best | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.makeup | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.hair | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.skin | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.beauty | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.cyou | 217 000 | 217 000 | 1 442 000 | 217 000 |
.cfd | 217 000 | 217 000 | 1 442 000 | 217 000 |
.sbs | 217 000 | 217 000 | 1 442 000 | 217 000 |
.qpon | 160 000 | 160 000 | 721 000 | 160 000 |
.cars | 36 036 000 | 36 036 000 | 901 000 | 36 036 000 |
.car | 36 036 000 | 36 036 000 | 901 000 | 36 036 000 |
.auto | 36 036 000 | 36 036 000 | 901 000 | 36 036 000 |
.homes | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.yachts | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.boats | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.motorcycles | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.autos | 199 000 | 199 000 | 901 000 | 199 000 |
.inc | 36 036 000 | 36 036 000 | - | 36 036 000 |
.dealer | 36 036 000 | 36 036 000 | - | 36 036 000 |
.case | 36 036 000 | 36 036 000 | 721 000 | 36 036 000 |
.london | 481 000 | 481 000 | 1 201 000 | 481 000 |
.music | 667 000 | 667 000 | 901 000 | 667 000 |
.diet | 1 802 000 | 1 802 000 | 901 000 | 1 802 000 |
.lol | 397 000 | 397 000 | 901 000 | 397 000 |
.game | 5 406 000 | 5 406 000 | 901 000 | 5 406 000 |
.mom | 451 000 | 451 000 | 901 000 | 451 000 |
.guitars | 1 802 000 | 1 802 000 | 901 000 | 1 802 000 |
.audio | 1 802 000 | 1 802 000 | 901 000 | 1 802 000 |
.pics | 397 000 | 397 000 | 901 000 | 397 000 |
.hosting | 5 406 000 | 5 406 000 | 901 000 | 5 406 000 |
.christmas | 541 000 | 541 000 | 901 000 | 541 000 |
.flowers | 1 802 000 | 1 802 000 | 901 000 | 1 802 000 |
.lat | 397 000 | 397 000 | 901 000 | 397 000 |
.help | 397 000 | 397 000 | 541 000 | 397 000 |
.br.com | 595 000 | 595 000 | - | 595 000 |
.cn.com | 253 000 | 541 000 | - | 541 000 |
.eu.com | 257 000 | 257 000 | - | 257 000 |
.gb.net | 120 000 | 120 000 | - | 120 000 |
.uk.com | 391 000 | 391 000 | - | 391 000 |
.uk.net | 391 000 | 391 000 | - | 391 000 |
.us.com | 271 000 | 271 000 | - | 271 000 |
.ru.com | 1 784 000 | 1 784 000 | - | 1 784 000 |
.sa.com | 3 946 000 | 3 946 000 | - | 3 946 000 |
.se.net | 472 000 | 472 000 | - | 472 000 |
.za.com | 3 946 000 | 3 946 000 | - | 3 946 000 |
.de.com | 257 000 | 257 000 | - | 257 000 |
.jpn.com | 541 000 | 541 000 | - | 541 000 |
.ae.org | 271 000 | 271 000 | - | 271 000 |
.us.org | 271 000 | 271 000 | - | 271 000 |
.gr.com | 216 000 | 216 000 | - | 216 000 |
.com.de | 74 000 | 74 000 | - | 74 000 |
.jp.net | 127 000 | 127 000 | - | 127 000 |
.hu.net | 472 000 | 472 000 | - | 472 000 |
.in.net | 109 000 | 109 000 | - | 109 000 |
.mex.com | 181 000 | 181 000 | - | 181 000 |
.com.se | 143 000 | 143 000 | - | 143 000 |
.radio.fm | 217 000 | 217 000 | 631 000 | 217 000 |
.radio.am | 217 000 | 217 000 | 631 000 | 217 000 |
.co.no | 305 000 | 305 000 | 1 025 000 | 305 000 |
.co.nl | 101 000 | 101 000 | 925 000 | 101 000 |
.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.com.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.org.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.xn--mgbcpq6gpa1a | 479 000 | 479 000 | 478 000 | 479 000 |
.biz.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.cc.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.edu.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.info.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.net.bh | 717 000 | 717 000 | 478 000 | 717 000 |
.me.bh | 239 000 | 239 000 | 478 000 | 239 000 |
.name.bh | 239 000 | 239 000 | 478 000 | 239 000 |
.gl | 554 000 | 554 000 | 554 000 | 554 000 |
.aaa.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.ac | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.aca.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.academy | 595 000 | 595 000 | 721 000 | 595 000 |
.accountants | 1 460 000 | 1 460 000 | 721 000 | 1 460 000 |
.acct.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.actor | 559 000 | 559 000 | 721 000 | 559 000 |
.agency | 379 000 | 379 000 | 721 000 | 379 000 |
.airforce | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.apartments | 721 000 | 721 000 | 721 000 | 721 000 |
.archi | 1 298 000 | 1 298 000 | 721 000 | 1 298 000 |
.army | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.associates | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.attorney | 775 000 | 775 000 | 721 000 | 775 000 |
.auction | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.avocat.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.band | 397 000 | 397 000 | 721 000 | 397 000 |
.bar.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.bargains | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.bet | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.bike | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.bingo | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.bio | 946 000 | 946 000 | 721 000 | 946 000 |
.black | 829 000 | 829 000 | 721 000 | 829 000 |
.blue | 307 000 | 307 000 | 721 000 | 307 000 |
.boutique | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.broker | 433 000 | 433 000 | 721 000 | 433 000 |
.builders | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.business | 226 000 | 226 000 | 721 000 | 226 000 |
.cab | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.cafe | 577 000 | 577 000 | 721 000 | 577 000 |
.camera | 721 000 | 721 000 | 721 000 | 721 000 |
.camp | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.capital | 883 000 | 883 000 | 721 000 | 883 000 |
.cards | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.care | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.careers | 901 000 | 901 000 | 721 000 | 901 000 |
.cash | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.casino | 2 127 000 | 2 127 000 | 721 000 | 2 127 000 |
.catering | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.center | 397 000 | 397 000 | 721 000 | 397 000 |
.chat | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.cheap | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.church | 559 000 | 559 000 | 721 000 | 559 000 |
.city | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.claims | 829 000 | 829 000 | 721 000 | 829 000 |
.cleaning | 946 000 | 946 000 | 721 000 | 946 000 |
.clinic | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.clothing | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.coach | 883 000 | 883 000 | 721 000 | 883 000 |
.codes | 829 000 | 829 000 | 721 000 | 829 000 |
.coffee | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.community | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.company | 226 000 | 226 000 | 721 000 | 226 000 |
.computer | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.condos | 721 000 | 721 000 | 721 000 | 721 000 |
.construction | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.consulting | 649 000 | 649 000 | 721 000 | 649 000 |
.contact | 199 000 | 199 000 | 721 000 | 199 000 |
.contractors | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.cool | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.coupons | 685 000 | 685 000 | 721 000 | 685 000 |
.cpa.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.credit | 1 352 000 | 1 352 000 | 721 000 | 1 352 000 |
.creditcard | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.cruises | 775 000 | 775 000 | 721 000 | 775 000 |
.dance | 343 000 | 343 000 | 721 000 | 343 000 |
.dating | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.deals | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.degree | 613 000 | 613 000 | 721 000 | 613 000 |
.delivery | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.democrat | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.dental | 901 000 | 901 000 | 721 000 | 901 000 |
.dentist | 901 000 | 901 000 | 721 000 | 901 000 |
.diamonds | 685 000 | 685 000 | 721 000 | 685 000 |
.digital | 523 000 | 523 000 | 721 000 | 523 000 |
.direct | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.directory | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.discount | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.doctor | 1 442 000 | 1 442 000 | 721 000 | 1 442 000 |
.dog | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.domains | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.education | 433 000 | 433 000 | 721 000 | 433 000 |
379 000 | 379 000 | 721 000 | 379 000 | |
.energy | 1 460 000 | 1 460 000 | 721 000 | 1 460 000 |
.eng.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.engineer | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.engineering | 829 000 | 829 000 | 721 000 | 829 000 |
.enterprises | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.equipment | 307 000 | 307 000 | 721 000 | 307 000 |
.estate | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.events | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.exchange | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.expert | 757 000 | 757 000 | 721 000 | 757 000 |
.exposed | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.express | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.fail | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.family | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.fan | 685 000 | 685 000 | 721 000 | 685 000 |
.farm | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.finance | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.financial | 721 000 | 721 000 | 721 000 | 721 000 |
.fish | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.fitness | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.flights | 721 000 | 721 000 | 721 000 | 721 000 |
.florist | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.football | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.forex | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.forsale | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.fund | 883 000 | 883 000 | 721 000 | 883 000 |
.furniture | 1 442 000 | 1 442 000 | 721 000 | 1 442 000 |
.futbol | 235 000 | 235 000 | 721 000 | 235 000 |
.fyi | 91 000 | 91 000 | 721 000 | 91 000 |
.gallery | 343 000 | 343 000 | 721 000 | 343 000 |
.games | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.gifts | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.glass | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.global | 1 154 000 | 1 154 000 | 721 000 | 1 154 000 |
.gmbh | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.gold | 1 352 000 | 1 352 000 | 721 000 | 1 352 000 |
.golf | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.graphics | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.gratis | 289 000 | 289 000 | 721 000 | 289 000 |
.green | 1 028 000 | 1 028 000 | 721 000 | 1 028 000 |
.gripe | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.group | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.guide | 523 000 | 523 000 | 721 000 | 523 000 |
.guru | 523 000 | 523 000 | 721 000 | 523 000 |
.haus | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.healthcare | 1 082 000 | 1 082 000 | 721 000 | 1 082 000 |
.hockey | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.holdings | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.holiday | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.hospital | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.house | 559 000 | 559 000 | 721 000 | 559 000 |
.immo | 433 000 | 433 000 | 721 000 | 433 000 |
.immobilien | 469 000 | 469 000 | 721 000 | 469 000 |
.industries | 577 000 | 577 000 | 721 000 | 577 000 |
.info | 343 000 | 343 000 | 721 000 | 343 000 |
.institute | 343 000 | 343 000 | 721 000 | 343 000 |
.insure | 901 000 | 901 000 | 721 000 | 901 000 |
.international | 397 000 | 397 000 | 721 000 | 397 000 |
.investments | 1 622 000 | 1 622 000 | 721 000 | 1 622 000 |
.io | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.irish | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.jetzt | 289 000 | 289 000 | 721 000 | 289 000 |
.jewelry | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.jur.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.kaufen | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.kim | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.kitchen | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.land | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.law.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.lawyer | 775 000 | 775 000 | 721 000 | 775 000 |
.lease | 685 000 | 685 000 | 721 000 | 685 000 |
.legal | 883 000 | 883 000 | 721 000 | 883 000 |
.lgbt | 1 010 000 | 1 010 000 | 721 000 | 1 010 000 |
.life | 469 000 | 469 000 | 721 000 | 469 000 |
.lighting | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.limited | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.limo | 685 000 | 685 000 | 721 000 | 685 000 |
.live | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.llc | 523 000 | 523 000 | 721 000 | 523 000 |
.loans | 1 442 000 | 1 442 000 | 721 000 | 1 442 000 |
.lotto | 24 325 000 | 24 325 000 | 721 000 | 24 325 000 |
.ltd | 379 000 | 379 000 | 721 000 | 379 000 |
.maison | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.management | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.market | 577 000 | 577 000 | 721 000 | 577 000 |
.marketing | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.markets | 217 000 | 217 000 | 721 000 | 217 000 |
.mba | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.med.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.media | 577 000 | 577 000 | 721 000 | 577 000 |
.memorial | 640 000 | 640 000 | 721 000 | 640 000 |
.mobi | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.moda | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.money | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.mortgage | 775 000 | 775 000 | 721 000 | 775 000 |
.movie | 4 145 000 | 4 145 000 | 721 000 | 4 145 000 |
.navy | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.network | 433 000 | 433 000 | 721 000 | 433 000 |
.news | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.ninja | 379 000 | 379 000 | 721 000 | 379 000 |
.organic | 1 064 000 | 1 064 000 | 721 000 | 1 064 000 |
.partners | 883 000 | 883 000 | 721 000 | 883 000 |
.parts | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.pet | 316 000 | 316 000 | 721 000 | 316 000 |
.photography | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.photos | 343 000 | 343 000 | 721 000 | 343 000 |
.pictures | 181 000 | 181 000 | 721 000 | 181 000 |
.pink | 316 000 | 316 000 | 721 000 | 316 000 |
.pizza | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.place | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.plumbing | 901 000 | 901 000 | 721 000 | 901 000 |
.plus | 577 000 | 577 000 | 721 000 | 577 000 |
.poker | 829 000 | 829 000 | 721 000 | 829 000 |
.pro | 343 000 | 343 000 | 721 000 | 343 000 |
.productions | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.promo | 307 000 | 307 000 | 721 000 | 307 000 |
.properties | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.pub | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.recht.pro | 2 253 000 | 2 253 000 | 721 000 | 2 253 000 |
.recipes | 991 000 | 991 000 | 721 000 | 991 000 |
.red | 289 000 | 289 000 | 721 000 | 289 000 |
.rehab | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.reise | 1 190 000 | 1 190 000 | 721 000 | 1 190 000 |
.reisen | 253 000 | 253 000 | 721 000 | 253 000 |
.rentals | 559 000 | 559 000 | 721 000 | 559 000 |
.repair | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.report | 307 000 | 307 000 | 721 000 | 307 000 |
.republican | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.restaurant | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.reviews | 775 000 | 775 000 | 721 000 | 775 000 |
.rip | 289 000 | 289 000 | 721 000 | 289 000 |
.rocks | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.run | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.sale | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.salon | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.sarl | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.school | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.schule | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.services | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.sh | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.shiksha | 237 000 | 237 000 | 721 000 | 237 000 |
.shoes | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.shopping | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.show | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.singles | 415 000 | 415 000 | 721 000 | 415 000 |
.ski | 829 000 | 829 000 | 721 000 | 829 000 |
.soccer | 307 000 | 307 000 | 721 000 | 307 000 |
.social | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.software | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.solar | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.solutions | 397 000 | 397 000 | 721 000 | 397 000 |
.studio | 559 000 | 559 000 | 721 000 | 559 000 |
.style | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.supplies | 307 000 | 307 000 | 721 000 | 307 000 |
.supply | 325 000 | 325 000 | 721 000 | 325 000 |
.support | 343 000 | 343 000 | 721 000 | 343 000 |
.surgery | 685 000 | 685 000 | 721 000 | 685 000 |
.systems | 433 000 | 433 000 | 721 000 | 433 000 |
.tax | 883 000 | 883 000 | 721 000 | 883 000 |
.taxi | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.team | 469 000 | 469 000 | 721 000 | 469 000 |
.technology | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.tennis | 829 000 | 829 000 | 721 000 | 829 000 |
.theater | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.tienda | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.tips | 379 000 | 379 000 | 721 000 | 379 000 |
.tires | 1 262 000 | 1 262 000 | 721 000 | 1 262 000 |
.today | 361 000 | 361 000 | 721 000 | 361 000 |
.tools | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.tours | 793 000 | 793 000 | 721 000 | 793 000 |
.town | 469 000 | 469 000 | 721 000 | 469 000 |
.toys | 811 000 | 811 000 | 721 000 | 811 000 |
.trading | 253 000 | 253 000 | 721 000 | 253 000 |
.training | 505 000 | 505 000 | 721 000 | 505 000 |
.travel | 1 802 000 | 1 802 000 | 721 000 | 1 802 000 |
.university | 775 000 | 775 000 | 721 000 | 775 000 |
.vacations | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.ventures | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.vet | 523 000 | 523 000 | 721 000 | 523 000 |
.viajes | 631 000 | 631 000 | 721 000 | 631 000 |
.video | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.villas | 766 000 | 766 000 | 721 000 | 766 000 |
.vin | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.vision | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.vote | 1 154 000 | 1 154 000 | 721 000 | 1 154 000 |
.voto | 973 000 | 973 000 | 721 000 | 973 000 |
.voyage | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.watch | 541 000 | 541 000 | 721 000 | 541 000 |
.watches | 4 505 000 | 4 505 000 | 721 000 | 4 505 000 |
.wine | 739 000 | 739 000 | 721 000 | 739 000 |
.works | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.world | 523 000 | 523 000 | 721 000 | 523 000 |
.wtf | 451 000 | 451 000 | 721 000 | 451 000 |
.xn--5tzm5g | 181 000 | 181 000 | 721 000 | 181 000 |
.xn--6frz82g | 217 000 | 217 000 | 721 000 | 217 000 |
.xn--czrs0t | 631 000 | 631 000 | 721 000 | 631 000 |
.xn--fjq720a | 1 190 000 | 1 190 000 | 721 000 | 1 190 000 |
.xn--unup4y | 1 190 000 | 1 190 000 | 721 000 | 1 190 000 |
.xn--vhquv | 1 190 000 | 1 190 000 | 721 000 | 1 190 000 |
.zone | 487 000 | 487 000 | 721 000 | 487 000 |
.charity | 388 000 | 388 000 | 721 000 | 388 000 |
.foundation | 388 000 | 388 000 | 721 000 | 388 000 |
.gives | 388 000 | 388 000 | 721 000 | 388 000 |
.giving | 388 000 | 388 000 | 721 000 | 388 000 |
.ngo | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.ong | 271 000 | 271 000 | 721 000 | 271 000 |
.org | 179 000 | 179 000 | 721 000 | 179 000 |
.xn--c1avg | 149 000 | 149 000 | 721 000 | 149 000 |
.xn--i1b6b1a6a2e | 149 000 | 149 000 | 721 000 | 149 000 |
.xn--nqv7f | 149 000 | 149 000 | 721 000 | 149 000 |
Показано 413 из 413 доменных зон
Примечания:
- Все цены указаны в узбекских сумах.
- Цены включают НДС.
- Регистрация производится минимум на 1 год.
- Восстановление домена возможно в течение периода Redemption после истечения срока регистрации.
- Трансфер включает продление домена на 1 год (для большинства зон).
- Для просмотра полного списка доменных зон воспользуйтесь поиском.
- Прочерк "-" означает, что услуга недоступна для данной доменной зоны.
Дата обновления цен: 28.04.2025